*This offer only applies to those who do not already have an active Pro subscription.
Sold by Fishbrain Collection
Color:
Avocado
Length:
6in | 15.2cm
Quantity in Pack:
9
Return shipping covered by buyer.
The best-selling lizard of all time attained that status for good reason. The six-inch size will catch the biggest fish in your lake, but it’s also a limit-getter, perfect for just about every situation and every rig that you use for soft plastics. This lure may have caught more fish than any other in existence. Don’t leave home without them.
Color | Length | Quantity in Pack | Availability | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
002147X | Avocado | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | Current variant |
002115 | Baby Bass | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002181X | Banana Seed | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002038 | Black | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002124 | Black / Blue | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002125 | Black / Chartreuse | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002136X | Black Emerald | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002369X | Black Light | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002001 | Black Red Glitter | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002100 | Black Sapphire | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002229X | Blackberry | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002292X | Blue Fleck | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002103 | Blue Watermelon | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002072 | Blueberry | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002067X | Bluegill | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002436X | Brown Back | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002039X | Bubble Gum | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002308 | California 420 | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002154X | Camo | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002243X | Candy Bug | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002200X | Castaic Choice | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002020X | Chameleon | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002009 | Chartreuse Pepper | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002118X | Chartreuse Pepper / Red | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002012 | Chartreuse Pumpkin | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002018 | Cherry Seed | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002023 | Cotton Candy | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002024 | Cotton Candy / Chartreuse | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002027X | Cucumber Seed | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002439X | El Diablo | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002350X | Electric Shad | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002352X | Emerald / Blue | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002340X | Gooseberry | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002017 | Gourd Green | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002063X | Grape Red Glitter | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002351X | Green Flash | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002025 | Green Pumpkin | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002332X | Green Pumpkin Candy Red | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002104 | Green Pumpkin Chartreuse | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002371X | Green Pumpkin Flash | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002303X | Green Pumpkin Gold | 6.25in | 15.88cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002284 | Green Pumpkin Magic | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002248X | Green Pumpkin Purple | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002249X | Green Pumpkin Purple Gold | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002349X | Green Pumpkin Purple Green | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002338X | Green Pumpkin Tomato | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002235X | Green Pumpkin/Pearl | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002297X | Houdini | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002223X | Japanese Bluegill | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002005 | Junebug | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002123 | Junebug / Chartreuse | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002177 | Junebug Red | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002440X | LimeLight | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002389X | MM Moonbug | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002259X | Mardi Gras | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002007 | Moccasin Blue | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002002 | Mossy Pumpkin | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002273X | Motoroil Red | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002086X | Natural Blue | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002107X | Natural Green | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002251X | Okeechobee Craw | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002065X | Old Purple | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002225X | Peanut Butter & Jelly | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002004X | Plum | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002113X | Plum Apple | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002285X | Plum Crazy | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002013 | Pumpkin | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002015 | Pumpkin Chartreuse | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002014 | Pumpkin Fire | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002058X | Purple Passion | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002365X | Raspberry Shad | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002021 | Red Bug | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002029 | Red Shad | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002438X | Rootbeer | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002032X | Sand | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002110 | Sapphire Blue | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002326X | Scuppernong Candy | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002316X | Scuppernong Green | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002035X | Smokin Green | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002334X | South African Special | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002362X | SunGill | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002394X | TIlapia | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002411X | Tilapia Magic | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002084 | Tomato Seed | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002051 | Watermelon / Chartreuse | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002120 | Watermelon Candy | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002141X | Watermelon Gold Gliter | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002216X | Watermelon Green Orange | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002283X | Watermelon Magic | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002363X | Watermelon Moondust | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002305X | Watermelon Orange | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002054 | Watermelon Red | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002269 | Watermelon Red / Chartreuse | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002304X | Watermelon Red Magic | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002019 | Watermelon Seed | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002339X | Watermelon Slice | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002341X | Watermelon Violet | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002040 | White | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002045X | White Pearl | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002366X | Yabby Mudbug | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002432X | Purple Pumpkin | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002442X | Jelly Bean | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002331X | Blueberry Red | 6in | 15.2cm | 9 | In stock | $4.30 | |
002161X | Black Grape | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002016X | Blue Flash | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002257 | Bullfrog | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002391X | Cajun Craw | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002431X | Cranberry | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002003X | Electric Blue | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002155X | Grasshopper | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002239X | Green Pumpkin Blue | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002184X | Green Pumpkin Green | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002306X | Green Pumpkin Org Glit | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002202X | Green Pumpkin Red | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002407X | Huckleberry | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002102X | Kudzu | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002116X | Motor Oil | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002217X | Muscadine | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002096X | Scuppernong | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002010X | Smoke Purple | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002022X | Smokin Blue | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002310X | Smokin Purple | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002317X | Sprayed Grass | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002048X | Tequila Sunrise | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002281 | Watermelon Candy Red | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002138X | Watermelon Prp Glit | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 | |
002252X | Watermelon Spice | 6in | 15.2cm | 9 | Out of stock | $4.30 |
Largemouth bass
Smallmouth bass
Spotted bass
Bluegill
Chain pickerel
Bowfin
Review this product
Share your thoughts with other customers
Make your fishing dreams come true today and tomorrow