Sold by Fishbrain Collection
Style | Weight | Size | Quantity in Pack |
---|---|---|---|
Copper White Copper | 1/2oz | N/A | 1 |
Learn more about and Buy War Eagle 2-Willow on Fishbrain Shop.
War Eagle spinnerbaits have been used extensively at the professional tour-level for years. These baits are built to last and put fish in the boat. War Eagle spinnerbaits are still made in the USA. If you fish a blade you will find this one hard to beat especially around the grass. Undoubtedly War Eagle 2-Willow deserves a spot in your tackle box! To make it more powerful, the War Eagle 2 WIllow features super-sharp Mustad NeedlePoint Hooks for quality hooksets.
The War Eagle 2-Willow is built with great precision and is ready to hit the water out of the box. Arriving in a collection of hand-tied skirt colors, it truly stands out in comparison to other spin baits.
Features of War Eagle 2-Willow
Details:
Weight : 1/2oz | 3/8oz
About War Eagle
War Eagle Custom Lures is a premium quality manufacturer of fishing lures for hardcore anglers. Everything from Spinnerbaits, Buzzbaits, Jigs, Jiggin' Spoons, Front Runners, Shakey Heads, and Skirts are designed to match the demands of modern-day fishing.
WARNING: THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO CHEMICALS INCLUDING LEAD, WHICH IS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECT, AND OTHER REPRODUCTIVE HARM. FOR MORE INFORMATION, GO TO: WWW.P65WARNINGS.CA.GOV
Style | Weight | Size | Quantity in Pack | Availability | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE12CW54 | Copper White Copper | 1/2oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | Current variant |
WE38CW54 | Copper White Copper | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12GW13 | Gold Bleeding Shad | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38GW13 | Gold Bleeding Shad | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12GW28 | Gold Chart Blue | 1/2oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE34GW28 | Gold Chart Blue | 3/4oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE38GW32 | Gold Crawdad | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE12GW05 | Gold Gold Shiner | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE14GW05 | Gold Gold Shiner | 1/4oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE34GW05 | Gold Gold Shiner | 3/4oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.45 | |
WE38GW05 | Gold Gold Shiner | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12GW50 | Gold Hot Blue Herring | 1/2oz | 4/0 | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE34GW50 | Gold Hot Blue Herring | 3/4oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE38GW50 | Gold Hot Blue Herring | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12GW12 | Gold Hot Mouse | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38GW12 | Gold Hot Mouse | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12GW16 | Gold Hot White Chart | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE14GW16 | Gold Hot White Chart | 1/4oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38GW16 | Gold Hot White Chart | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12GW26 | Gold Pro's Choice | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE34GW26 | Gold Pro's Choice | 3/4oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE38GW26 | Gold Pro's Choice | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12GW09 | Gold Spot Remover | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38GW09 | Gold Spot Remover | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12GW34 | Gold Sun Perch | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38GW34 | Gold Sun Perch | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38GW39 | Gold Watermelon | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE12GW02 | Gold White Chartreuse | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE14GW02 | Gold White Chartreuse | 1/4oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE38GW02 | Gold White Chartreuse | N/A | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12GW01G | Gold White Gold | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE14GW01G | Gold White Gold | 1/4oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38GW01G | Gold White Gold | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12GW40 | Gold White Lime Chart | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12GWR02 | GoldR White Chart | 1/2oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE38GWR02 | GoldR White Chart | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE38NW18 | Holo Nickel Aurora | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE12NW18 | Nickel Aurora | 1/2oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE34NW08 | Nickel Blue Herring | 3/4oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12NW14 | Nickel Blue Pearl Shad | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW14 | Nickel Blue Pearl Shad | 3/8 Oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12NW35 | Nickel Blue Shad | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW35 | Nickel Blue Shad | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12NW08 | Nickel BlueHerringShad | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE14NW08 | Nickel BlueHerringShad | 1/4oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW08 | Nickel BlueHerringShad | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW48 | Nickel Cotton Candy | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.45 | |
WE12NW07 | Nickel Firecracker | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE34NW07 | Nickel Firecracker | 3/4oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW07 | Nickel Firecracker | 3/8 Oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12NW21 | Nickel Flash | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW21 | Nickel Flash | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE12NW49 | Nickel Green Shad | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE14NW49 | Nickel Green Shad | 1/4oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW49 | Nickel Green Shad | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12NW25 | Nickel Hot White Shad | 1/2oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE38NW25 | Nickel Hot White Shad | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12NW04 | Nickel Mouse | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE34NW04 | Nickel Mouse | 3/4oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE38NW04 | Nickel Mouse | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW27 | Nickel Old School | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE12NW26 | Nickel Pro's Choice | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE34NW26 | Nickel Pro's Choice | 3/4oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW26 | Nickel Pro's Choice | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12NW29 | Nickel Purple Shad | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW29 | Nickel Purple Shad | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12NW22 | Nickel Sexxy Mouse | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW22 | Nickel Sexxy Mouse | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE12NW19 | Nickel Sexxy Shad | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE14NW19 | Nickel Sexxy Shad | 1/4oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW19 | Nickel Sexxy Shad | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12NW23 | Nickel SexxyPrpleShad | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW23 | Nickel SexxyPrpleShad | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE12NW42 | Nickel SexyTableRckShd | 1/2oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.45 | |
WE12NW20 | Nickel Shiny Shad | 1/2oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE38NW20 | Nickel Shiny Shad | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE12NW67 | Nickel Silver Shiner | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW67 | Nickel Silver Shiner | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12NW09 | Nickel Spot Remover | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE14NW09 | Nickel Spot Remover | 1/4oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE34NW09 | Nickel Spot Remover | 3/4oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW09 | Nickel Spot Remover | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE38NW45 | Nickel White Chart Prl | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE12NW01S | Nickel White Silver | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW01S | Nickel White Silver | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38NW36 | Nickel WhiteChartBlue | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12NW45 | Nickel WhiteChartPearl | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12PW43 | Painted Chartreuse | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38PW43 | Painted Chartreuse | 3/8oz | N/A | 1 | Out of stock | $6.94 | |
WE12PW03 | Painted Cole Slaw | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38PW03 | Painted Cole Slaw | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE12PW02 | Painted White Chart | 1/2oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 | |
WE38PW02 | Painted White Chart | 3/8oz | N/A | 1 | In stock | $6.94 |
Largemouth bass
Smallmouth bass
Spotted bass
Chain pickerel
Northern pike
Black crappie
Free shipping on orders above $10
5% off boat accessory
Buy 4 get 1 free in baits & lures (excludes sales items)
10% off baits, lures and lines
14 million anglers trust us
Free shipping on orders above $50
30 day returns
No reviews yet
Review this product
Share your thoughts with other customers