*This offer only applies to those who do not already have an active Pro subscription.
Sold by Northland Fishing Tackle
Color:
Assorted
Weight:
0.031oz | 0.89g
Size:
#4
Quantity in Pack:
12/card
Become a Fishbrain PRO member to get free shipping on orders as low as $10!
Free shipping only if all items in the order are not from the Fishbrain Collection. Return shipping covered by buyer.
Offered in weights perfect for all gamefish, from panfish to large predators like walleyes, trout and pike. Premium long-shank hook with sharper bait-color holds live bait and soft-plastic tippings in place during a variety of presentations, from snap-jigging to swimming, bottom bouncing and more. Choose colors to mimic forage base or draw attention and trigger reaction bites.
Color | Weight | Size | Quantity in Pack | Availability | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZJ1-12-99 | Assorted | 0.031oz | 0.89g | #4 | 12/card | In stock | $4.79 | Current variant |
RZJ2-12-99 | Assorted | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ3-12-99 | Assorted | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ4-12-99 | Assorted | N/A | N/A | N/A | In stock | $5.39 | |
RZJ5-12-99 | Assorted | N/A | N/A | N/A | In stock | $6.59 | |
RZJ2-12-10 | Chartreuse | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ3-12-10 | Chartreuse | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ4-12-10 | Chartreuse | N/A | N/A | N/A | In stock | $5.39 | |
RZJ5-12-10 | Chartreuse | N/A | N/A | N/A | In stock | $6.59 | |
RZJ1-12-10 | Chartreuse | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | In stock | $4.79 | |
RZJ2-12-83 | Crawdad | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ3-12-83 | Crawdad | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ4-12-83 | Crawdad | N/A | N/A | N/A | In stock | $5.39 | |
RZJ5-12-83 | Crawdad | N/A | N/A | N/A | In stock | $6.59 | |
RZJ1-12-83 | Crawdad | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | In stock | $4.79 | |
RZJ1-12-22 | Fire Tiger | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | In stock | $4.79 | |
RZJ2-12-22 | Firetiger | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ3-12-22 | Firetiger | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ4-12-22 | Firetiger | N/A | N/A | N/A | In stock | $5.39 | |
RZJ5-12-22 | Firetiger | N/A | N/A | N/A | In stock | $6.59 | |
RZJ2-12-13 | Glow | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ3-12-13 | Glow | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ4-12-13 | Glow | N/A | N/A | N/A | In stock | $5.39 | |
RZJ5-12-13 | Glow | N/A | N/A | N/A | In stock | $6.59 | |
RZJ1-12-13 | Glow | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | In stock | $4.79 | |
RZJ1-12-1315 | Glow Watermelon | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | In stock | $4.79 | |
RZJ2-12-8 | Orange | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ3-12-8 | Orange | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ4-12-8 | Orange | N/A | N/A | N/A | In stock | $5.39 | |
RZJ5-12-8 | Orange | N/A | N/A | N/A | In stock | $6.59 | |
RZJ1-12-8 | Orange | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | In stock | $4.79 | |
RZJ2-12-1015 | Parakeet | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ3-12-1015 | Parakeet | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ4-12-1015 | Parakeet | N/A | N/A | N/A | In stock | $5.39 | |
RZJ5-12-1015 | Parakeet | N/A | N/A | N/A | In stock | $6.59 | |
RZJ1-12-1015 | Parakeet | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | In stock | $4.79 | |
RZJ2-12-105 | Parrot | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ3-12-105 | Parrot | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ4-12-105 | Parrot | N/A | N/A | N/A | In stock | $5.39 | |
RZJ5-12-105 | Parrot | N/A | N/A | N/A | In stock | $6.59 | |
RZJ1-12-105 | Parrot | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | In stock | $4.79 | |
RZJ2-12-6 | Pink | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ3-12-6 | Pink | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ4-12-6 | Pink | N/A | N/A | N/A | In stock | $5.39 | |
RZJ5-12-6 | Pink | N/A | N/A | N/A | In stock | $6.59 | |
RZJ1-12-6 | Pink | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | In stock | $4.79 | |
RZJ2-12-61 | Shrimp | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ3-12-61 | Shrimp | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ4-12-61 | Shrimp | N/A | N/A | N/A | In stock | $5.39 | |
RZJ5-12-61 | Shrimp | N/A | N/A | N/A | In stock | $6.59 | |
RZJ1-12-61 | Shrimp | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | In stock | $4.79 | |
RZJ2-12-108 | Sunrise | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ3-12-108 | Sunrise | N/A | N/A | N/A | In stock | $4.79 | |
RZJ4-12-108 | Sunrise | N/A | N/A | N/A | In stock | $5.39 | |
RZJ5-12-108 | Sunrise | N/A | N/A | N/A | In stock | $6.59 | |
RZJ1-12-135 | UV Moonlight Glo | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | In stock | $4.79 | |
RZJ1-25-83 | Crawdad | 0.031oz | 0.89g | #4 | 25/bag | Out of stock | $7.49 | |
RZJ1-25-22 | Fire Tiger | 0.031oz | 0.89g | #4 | 25/bag | Out of stock | $7.49 | |
RZJ1-25-8 | Orange | 0.031oz | 0.89g | #4 | 25/bag | Out of stock | $7.49 | |
RZJ1-25-1015 | Parakeet | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 25/bag | Out of stock | $7.49 | |
RZJ1-25-105 | Parrot | 0.031oz | 0.89g | #4 | 25/bag | Out of stock | $7.49 | |
RZJ1-25-61 | Shrimp | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 25/bag | Out of stock | $7.49 | |
RZJ1-12-108 | Sunrise | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 12/card | Out of stock | $4.79 | |
RZJ1-25-108 | Sunrise | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 25/bag | Out of stock | $7.49 | |
RZJ1-25-135 | UV Moonlight Glo | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 25/bag | Out of stock | $7.49 | |
RZJ1-25-1315 | Watermelon | 0.031oz | 0.89g | #4 Hook | 25/bag | Out of stock | $7.49 | |
RZJ3-25-1 | White | 0.125oz | 3.54g | 1/0 | 25/bag | Out of stock | $7.49 |
Black crappie
Largemouth bass
Free shipping on orders above $10
5% off boat accessory
Buy 4 get 1 free in baits & lures (excludes sales items)
10% off baits, lures and lines
No reviews yet
Review this product
Share your thoughts with other customers
Make your fishing dreams come true today and tomorrow