Sold by Fishbrain Inc
Line Break Strength | Color | Length |
---|---|---|
100lb | 45.3kg | Clear | 2850 yds |
Berkley® ProSpec® Chrome is the result of nearly three years of product and field testing with professional Captains and Guides. This high-tensile strength, co-polymer monofilament is specifically engineered to be highly abrasion resistant -- for all situations which demand added durability.
Line Break Strength | Color | Length | Availability | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PSC5B100-15 | 100lb | 45.3kg | Clear | 2850 yds | In stock | $269.99 | Current variant |
PSC5B100-80 | 100lb | 45.3kg | Blaze Orange | 2850 yds | Out of stock | $269.99 | |
PSC5B100-HVY | 100lb | 45.3kg | Hi-Vis Yellow | 2850 yds | In stock | $269.99 | |
PSC5B100-OBL | 100lb | 45.3kg | Ocean Blue | 2850 yds | In stock | $269.99 | |
PSC1B10-80 | 10lb | 4.5kg | Blaze Orange | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC1B10-15 | 10lb | 4.5kg | Clear | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC1B12-80 | 12lb | 5.4kg | Blaze Orange | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B12-80 | 12lb | 5.4kg | Blaze Orange | 3000 yds | Out of stock | $110.99 | |
PSC1B12-15 | 12lb | 5.4kg | Clear | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B12-15 | 12lb | 5.4kg | Clear | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC1B12-HVY | 12lb | 5.4kg | Hi-Vis Yellow | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B12-HVY | 12lb | 5.4kg | Hi-Vis Yellow | 3000 yds | Out of stock | $110.99 | |
PSC1B12-OBL | 12lb | 5.4kg | Ocean Blue | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B12-OBL | 12lb | 5.4kg | Ocean Blue | 3000 yds | Out of stock | $110.99 | |
PSC5B130-80 | 130lb | 58.9kg | Blaze Orange | 2000 yds | In stock | $279.99 | |
PSC5B130-15 | 130lb | 58.9kg | Clear | 2000 yds | In stock | $279.99 | |
PSC5B130-HVY | 130lb | 58.9kg | Hi-Vis Yellow | 2000 yds | In stock | $279.99 | |
PSC5B130-OBL | 130lb | 58.9kg | Ocean Blue | 2000 yds | In stock | $279.99 | |
PSC1B16-80 | 16lb | 7.2kg | Blaze Orange | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B16-80 | 16lb | 7.2kg | Blaze Orange | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC1B16-15 | 16lb | 7.2kg | Clear | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B16-15 | 16lb | 7.2kg | Clear | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC1B16-HVY | 16lb | 7.2kg | Hi-Vis Yellow | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B16-HVY | 16lb | 7.2kg | Hi-Vis Yellow | 3000 yds | Out of stock | $110.99 | |
PSC1B16-OBL | 16lb | 7.2kg | Ocean Blue | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B16-OBL | 16lb | 7.2kg | Ocean Blue | 3000 yds | Out of stock | $110.99 | |
PSC1B20-80 | 20lb | 9kg | Blaze Orange | 1000 yds | Out of stock | $46.99 | |
PSC3B20-80 | 20lb | 9kg | Blaze Orange | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC1B20-15 | 20lb | 9kg | Clear | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B20-15 | 20lb | 9kg | Clear | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC1B20-HVY | 20lb | 9kg | Hi Vis Yellow | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B20-HVY | 20lb | 9kg | Hi Vis Yellow | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC1B20-OBL | 20lb | 9kg | Ocean Blue | 1000 yds | Out of stock | $46.99 | |
PSC3B20-OBL | 20lb | 9kg | Ocean Blue | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC1B25-80 | 25lb | 11.3kg | Blaze Orange | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B25-80 | 25lb | 11.3kg | Blaze Orange | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC1B25-15 | 25lb | 11.3kg | Clear | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B25-15 | 25lb | 11.3kg | Clear | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC1B25-HVY | 25lb | 11.3kg | Hi-Vis Yellow | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B25-HVY | 25lb | 11.3kg | Hi-Vis Yellow | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC1B25-OBL | 25lb | 11.3kg | Ocean Blue | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B25-OBL | 25lb | 11.3kg | Ocean Blue | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC1B30-80 | 30lb | 13.6kg | Blaze Orange | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B30-80 | 30lb | 13.6kg | Blaze Orange | 3000 yds | Out of stock | $110.99 | |
PSC5B30-80 | 30lb | 13.6kg | Blaze Orange | 5000 yds | Out of stock | $149.99 | |
PSC1B30-15 | 30lb | 13.6kg | Clear | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B30-15 | 30lb | 13.6kg | Clear | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC5B30-15 | 30lb | 13.6kg | Clear | 5000 yds | In stock | $149.99 | |
PSC1B30-HVY | 30lb | 13.6kg | Hi-Vis Yellow | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B30-HVY | 30lb | 13.6kg | Hi-Vis Yellow | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC5B30-HVY | 30lb | 13.6kg | Hi-Vis Yellow | 5000 yds | In stock | $149.99 | |
PSC1B30-OBL | 30lb | 13.6kg | Ocean Blue | 1000 yds | In stock | $46.99 | |
PSC3B30-OBL | 30lb | 13.6kg | Ocean Blue | 3000 yds | In stock | $110.99 | |
PSC5B30-OBL | 30lb | 13.6kg | Ocean Blue | 5000 yds | In stock | $149.99 | |
PSC1B40-80 | 40lb | 18.1kg | Blaze Orange | 1000 yds | In stock | $55.99 | |
PSC3B40-80 | 40lb | 18.1kg | Blaze Orange | 3000 yds | In stock | $134.99 | |
PSC5B40-80 | 40lb | 18.1kg | Blaze Orange | 5000 yds | In stock | $199.99 | |
PSC1B40-15 | 40lb | 18.1kg | Clear | 1000 yds | Out of stock | $55.99 | |
PSC3B40-15 | 40lb | 18.1kg | Clear | 3000 yds | In stock | $134.99 | |
PSC5B40-15 | 40lb | 18.1kg | Clear | 5000 yds | In stock | $199.99 | |
PSC1B40-HVY | 40lb | 18.1kg | Hi-Vis Yellow | 1000 yds | In stock | $55.99 | |
PSC3B40-HVY | 40lb | 18.1kg | Hi-Vis Yellow | 3000 yds | In stock | $134.99 | |
PSC5B40-HVY | 40lb | 18.1kg | Hi-Vis Yellow | 5000 yds | In stock | $199.99 | |
PSC1B40-OBL | 40lb | 18.1kg | Ocean Blue | 1000 yds | In stock | $55.99 | |
PSC3B40-OBL | 40lb | 18.1kg | Ocean Blue | 3000 yds | In stock | $134.99 | |
PSC5B40-OBL | 40lb | 18.1kg | Ocean Blue | 5000 yds | In stock | $199.99 | |
PSC1B50-80 | 50lb | 22.6kg | Blaze Orange | 1000 yds | In stock | $74.99 | |
PSC3B50-80 | 50lb | 22.6kg | Blaze Orange | 3000 yds | In stock | $173.99 | |
PSC5B50-80 | 50lb | 22.6kg | Blaze Orange | 5000 yds | In stock | $249.99 | |
PSC1B50-15 | 50lb | 22.6kg | Clear | 1000 yds | In stock | $74.99 | |
PSC3B50-15 | 50lb | 22.6kg | Clear | 3000 yds | In stock | $173.99 | |
PSC5B50-15 | 50lb | 22.6kg | Clear | 5000 yds | In stock | $249.99 | |
PSC1B50-HVY | 50lb | 22.6kg | Hi-Vis Yellow | 1000 yds | In stock | $74.99 | |
PSC3B50-HVY | 50lb | 22.6kg | Hi-Vis Yellow | 3000 yds | In stock | $173.99 | |
PSC5B50-HVY | 50lb | 22.6kg | Hi-Vis Yellow | 5000 yds | Out of stock | $249.99 | |
PSC1B50-OBL | 50lb | 22.6kg | Ocean Blue | 1000 yds | In stock | $74.99 | |
PSC3B50-OBL | 50lb | 22.6kg | Ocean Blue | 3000 yds | In stock | $173.99 | |
PSC5B50-OBL | 50lb | 22.6kg | Ocean Blue | 5000 yds | In stock | $249.99 | |
PSC1B60-80 | 60lb | 27.2kg | Blaze Orange | 1000 yds | In stock | $84.99 | |
PSC3B60-80 | 60lb | 27.2kg | Blaze Orange | 3000 yds | In stock | $248.99 | |
PSC5B60-80 | 60lb | 27.2kg | Blaze Orange | 4750 yds | Out of stock | $332.49 | |
PSC1B60-15 | 60lb | 27.2kg | Clear | 1000 yds | In stock | $84.99 | |
PSC3B60-15 | 60lb | 27.2kg | Clear | 3000 yds | In stock | $248.99 | |
PSC5B60-15 | 60lb | 27.2kg | Clear | 4750 yds | In stock | $332.49 | |
PSC1B60-HVY | 60lb | 27.2kg | Hi-Vis Yellow | 1000 yds | In stock | $84.99 | |
PSC3B60-HVY | 60lb | 27.2kg | Hi-Vis Yellow | 3000 yds | In stock | $248.99 | |
PSC5B60-HVY | 60lb | 27.2kg | Hi-Vis Yellow | 4750 yds | In stock | $332.49 | |
PSC1B60-OBL | 60lb | 27.2kg | Ocean Blue | 1000 yds | In stock | $84.99 | |
PSC3B60-OBL | 60lb | 27.2kg | Ocean Blue | 3000 yds | In stock | $248.99 | |
PSC5B60-OBL | 60lb | 27.2kg | Ocean Blue | 4750 yds | In stock | $332.49 | |
PSC5B80-80 | 80lb | 36.2kg | Blaze Orange | 3750 yds | Out of stock | $314.99 | |
PSC5B80-15 | 80lb | 36.2kg | Clear | 3750 yds | In stock | $314.99 | |
PSC5B80-HVY | 80lb | 36.2kg | Hi-Vis Yellow | 3750 yds | In stock | $314.99 | |
PSC5B80-OBL | 80lb | 36.2kg | Ocean Blue | 3750 yds | In stock | $314.99 |
Largemouth bass
Muskie
Black bullhead
Bowfin
Smallmouth bass
Striped bass
Free shipping on orders above $10
5% off boat accessory
Buy 4 get 1 free in baits & lures (excludes sales items)
10% off baits, lures and lines
14 million anglers trust us
Free shipping on orders above $99
30 day returns
Review this product
Share your thoughts with other customers
Get 10% off for first purchase
Recieve special discounts, fishing gear recommendations and more!