Sold by Fishbrain Inc
Line Break Strength | Color | Length |
---|---|---|
10lb | 4.5kg | Clear | 300 yds |
THE STANDARD OF DEPENDABILITY - The perfect balance of strength, sensitivity, suppleness, and abrasion resistance to give anglers the upper hand in any fishing situation.
Line Break Strength | Color | Length | Availability | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STFS8-22 | 8lb | 3.6kg | Lo-Vis Green | 330 yds | In stock | $6.99 | |
STFS10-15 | 10lb | 4.5kg | Clear | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS10-26 | 10lb | 4.5kg | Clear/Blue Fluorescent | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS10-GD | 10lb | 4.5kg | Hi-Vis Gold | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS10-22 | 10lb | 4.5kg | Lo-Vis Green | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS12-15 | 12lb | 5.4kg | Clear | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS12-26 | 12lb | 5.4kg | Clear/Blue Fluorescent | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS12-GD | 12lb | 5.4kg | Hi-Vis Gold | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS12-22 | 12lb | 5.4kg | Lo-Vis Green | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS14-15 | 14lb | 6.3kg | Clear | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS14-26 | 14lb | 6.3kg | Clear/Blue Fluorescent | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS14-GD | 14lb | 6.3kg | Hi-Vis Gold | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS14-22 | 14lb | 6.3kg | Lo-Vis Green | 300 yds | In stock | $7.99 | |
STFS17-15 | 17lb | 7.7kg | Clear | 300 yds | In stock | $8.99 | |
STFS17-26 | 17lb | 7.7kg | Clear/Blue Fluorescent | 300 yds | In stock | $8.99 | |
STFS17-GD | 17lb | 7.7kg | Hi-Vis Gold | 270 yds | In stock | $8.99 | |
STFS17-22 | 17lb | 7.7kg | Lo-Vis Green | 300 yds | In stock | $8.99 | |
STFS20-15 | 20lb | 9kg | Clear | 270 yds | In stock | $8.99 | |
STFS20-26 | 20lb | 9kg | Clear/Blue Fluorescent | 270 yds | In stock | $8.99 | |
STFS20-GD | 20lb | 9kg | Hi-Vis Gold | 270 yds | In stock | $8.99 | |
STFS20-22 | 20lb | 9kg | Lo-Vis Green | 270 yds | In stock | $8.99 | |
STFS25-26 | 25lb | 11.3kg | Clear/Blue Fluorescent | 250 yds | In stock | $8.99 | |
STFS30-26 | 30lb | 13.6kg | Clear/Blue Fluorescent | 220 yds | In stock | $8.99 | |
STFS4-15 | 4lb | 1.8kg | Clear | 330 yds | In stock | $6.99 | |
STFS4-26 | 4lb | 1.8kg | Clear/Blue Fluorescent | 330 yds | In stock | $6.99 | |
STFS4-GD | 4lb | 1.8kg | Hi-Vis Gold | 330 yds | In stock | $6.99 | |
STFS4-22 | 4lb | 1.8kg | Lo-Vis Green | 330 yds | In stock | $6.99 | |
STFS6-15 | 6lb | 2.7kg | Clear | 330 yds | In stock | $6.99 | |
STFS6-26 | 6lb | 2.7kg | Clear/Blue Fluorescent | 330 yds | In stock | $6.99 | |
STFS6-GD | 6lb | 2.7kg | Hi-Vis Gold | 330 yds | In stock | $6.99 | |
STFS6-22 | 6lb | 2.7kg | Lo-Vis Green | 330 yds | In stock | $6.99 | |
STFS8-15 | 8lb | 3.6kg | Clear | 330 yds | In stock | $6.99 | |
STFS8-26 | 8lb | 3.6kg | Clear/Blue Fluorescent | 330 yds | In stock | $6.99 | |
STFS8-GD | 8lb | 3.6kg | Hi-Vis Gold | 330 yds | In stock | $6.99 |
Redbreast sunfish
Black crappie
Largemouth bass
Pumpkinseed
White crappie
Yellow bullhead
Free shipping on orders above $10
5% off boat accessory
Buy 4 get 1 free in baits & lures (excludes sales items)
10% off baits, lures and lines
14 million anglers trust us
Free shipping on orders above $99
30 day returns
No reviews yet
Review this product
Share your thoughts with other customers
Get 10% off for first purchase
Recieve special discounts, fishing gear recommendations and more!