*This offer only applies to those who do not already have an active Pro subscription.
Sold by Fishbrain Collection
Color:
Bleeding Fire Tiger
Weight:
0.5oz | 14.17g
Return shipping covered by buyer.
The Red Eyed Shad has become the standard bearer lipless crankbait on the pro tour. Designed by our National Pro-Staff, the Red Eye Shad has incredible action and features some awesome paint jobs, premium hooks, 3D eyes and free floating rattles to give you the best action and sound of any lipless crankbait on the market. The action when it free falls is awesome!!
Sometimes a quieter approach is the key to success. The Silent Series models do not have a rattle. On pressured waters, extremely clear water, or when an active school turns off, try a Silent Series Red Eyed Shad and see what happens…
Color | Weight | Availability | Price | ||
---|---|---|---|---|---|
SKREYESD12317 | Bleeding Fire Tiger | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | Current variant |
SKREYESD12391 | Bleeding Chrome Blue | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12108 | Blue Claw | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD14583 | Blue Gizzard Shad | 0.25oz | 7.09g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12690X | Blue Shad | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12447 | Brown Craw | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12467 | Bully | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12538 | Chartreuse Sexy Shad | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD14648 | Chili Craw | 0.25oz | 7.09g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12648 | Chili Craw | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD34648 | Chili Craw | 0.75oz | 21g | In stock | $5.96 | |
SKREYESD14402 | Chrome Black | 0.25oz | 7.09g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD34402 | Chrome Black | 0.75oz | 21g | In stock | $5.96 | |
SKREYESD14409 | Chrome Blue Back | 0.25oz | 7.09g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12450 | Delta Red | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12900 | Fire Craw | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12406 | Gold Black Back | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12620 | Gold Sexy Shad | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD34620 | Gold Sexy Shad | 0.75oz | 21g | In stock | $5.96 | |
SKREYESD14568 | Green Gizzard Shad | 0.25oz | 7.09g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12568 | Green Gizzard Shad | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD1246 | Green Pumpkin Craw | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12699 | Natural Shad | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12564 | Orange Belly Craw | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD14421 | Orange Craw | 0.25oz | 7.09g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12421 | Orange Craw | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD34421 | Orange Craw | 0.75oz | 21g | In stock | $5.96 | |
SKREYESD14468 | Phantom Watermellon Red Craw | 0.25oz | 7.09g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12681 | Pro Blue | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD14430 | Red Craw Chartreuse | 0.25oz | 7.09g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12430 | Red Craw Chartreuse | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD34430 | Red Craw Chartreuse | 0.75oz | 21g | In stock | $5.96 | |
SKREYESD12611X | Reel Shad | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12451 | Sam Rayburn Red Craw | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12688X | Sexy Green Shad | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD14590 | Sexy Shad | 0.25oz | 7.09g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12590 | Sexy Shad | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD14469 | Tennessee Shad 2.0 | 0.25oz | 7.09g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD14477 | The Shizzle | 0.25oz | 7.09g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12706 | Wicked | 0.5oz | 14.17g | In stock | $5.32 | |
SKREYESD12454 | Albino Craw | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12556 | Baby Carp | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34556 | Baby Carp | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12392 | Bleeding Chrome Black | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12311 | Bleeding Gizzard Shad | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12583 | Blue Gizzard Shad | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34583 | Blue Gizzard Shad | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12622 | Bluegill | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD14467 | Bully | 0.25oz | 7.09g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD14432 | Chartreuse Baitfish | 0.25oz | 7.09g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12432 | Chartreuse Baitfish | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34432 | Chartreuse Baitfish | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12562 | Chartreuse Belly Craw | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12650 | Chartreuse Perch | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34650 | Chartreuse Perch | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12565X | Chartreuse Rootbeer | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD14538 | Chartreuse Sexy Shad | 0.25oz | 7.09g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34538 | Chartreuse Sexy Shad | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD14598 | Chartreuse Shad | 0.25oz | 7.09g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12598 | Chartreuse Shad | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12402 | Chrome Black | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12409 | Chrome Blue Back | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34409 | Chrome Blue Back | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12534 | Citrus Shad | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12500 | Clear Ghost Sexy Shad | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34500 | Clear Ghost Sexy Shad | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.54 | |
SKREYESD12667 | DB Craw | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34667 | DB Craw | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD34450 | Delta Red | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12410 | East Texas Special | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD14900 | Fire Craw | 0.25oz | 7.09g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34900 | Fire Craw | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD14419 | Fire Tiger | 0.25oz | 7.09g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12419 | Fire Tiger | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD14511 | Gizzard Shad | 0.25oz | 7.09g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12511 | Gizzard Shad | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34511 | Gizzard Shad | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD14406 | Gold Black Back | 0.25oz | 7.09g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34406 | Gold Black Back | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD14620 | Gold Sexy Shad | 0.25oz | 7.09g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34568 | Green Gizzard Shad | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12446 | Green Shad | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12550 | Japanese Shad | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12MM2X | MM Moongill | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12MM1X | MM Pineapple Smash | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12663 | Natural Bream | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34663 | Natural Bream | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD34699 | Natural Shad | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12651 | Neon Bluegill | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34651 | Neon Bluegill | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12498 | Neon Shad | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12453 | Olive Shad | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34564 | Orange Belly Craw | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12697 | Orange Bream | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12584 | Oyster | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12413 | Pearl | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12468 | Phantom Watermellon Red Craw | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34468 | Phantom Watermellon Red Craw | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12414 | Red Black Back / Gold | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12452 | Royal Purple | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34452 | Royal Purple | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12448 | Royal Red | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34448 | Royal Red | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD34451 | Sam Rayburn Red Craw | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12586 | Sexy Black Back Herring | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12600 | Sexy Lavender Shad | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34590 | Sexy Shad | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD14514 | Sexy Shad Chrome | 0.25oz | 7.09g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12514 | Sexy Shad Chrome | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34514 | Sexy Shad Chrome | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12526 | Sexy Sunfish | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34526 | Sexy Sunfish | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD14401 | Smokey Chrome / Blue | 0.25oz | 7.09g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12401 | Smokey Chrome / Blue | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34401 | Smokey Chrome / Blue | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12462 | Sugar Daddy | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD12469 | Tennessee Shad 2.0 | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34469 | Tennessee Shad 2.0 | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 | |
SKREYESD12477 | The Shizzle | 0.5oz | 14.17g | Out of stock | $5.32 | |
SKREYESD34477 | The Shizzle | 0.75oz | 21g | Out of stock | $5.96 |
Largemouth bass
Northern pike
Spotted bass
Smallmouth bass
Walleye
Black crappie
Review this product
Share your thoughts with other customers
Make your fishing dreams come true today and tomorrow