Sold by Big Bite Baits
Color | Length | Quantity in Pack |
---|---|---|
Black Blue Metal Flake / Blue tail | 4in | 10 |
The Disc Worm is classic shape that still catches 'em today. The ringed body puts off vibration and moves water in conjunction with the curly tail, and the round head makes rigging easy. Another great thing about this bait is you can throw it on pretty much any rig imaginable. Also works great as a spinnerbait trailer. 4” (10 or 100 pack)
Color | Length | Quantity in Pack | Availability | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RW4-18 | Black Blue Metal Flake / Blue tail | 4in | 10 | In stock | $3.29 | Current variant |
RW4-18-100 | Black Blue Metal Flake / Blue tail | 4in | 100 | Out of stock | $25.99 | |
RW4-02 | Black Blue Swirl | 4in | 10 | In stock | $1.49 | |
RW4-02-100 | Black Blue Swirl | 4in | 100 | Out of stock | $25.99 | |
RW4-15 | Black Firetail | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-15-100 | Black Firetail | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-10 | Black Neon | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-10-100 | Black Neon | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-30 | Black Neon / Pearl | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-30-100 | Black Neon / Pearl | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-08 | Black/White | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-08-100 | Black/White | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-33 | Blue Pearl Salt & Pepper / Chart | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-33-100 | Blue Pearl Salt & Pepper / Chart | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-32 | Bubblegum Chart | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-32-100 | Bubblegum Chart | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-28 | Chart / Orange | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-28-100 | Chart / Orange | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-17 | Chart Pepper | 4in | 10 | In stock | $1.49 | |
RW4-17-100 | Chart Pepper | 4in | 100 | Out of stock | $25.99 | |
RW4-29 | Chartreuse White Core | 4in | 10 | In stock | $1.49 | |
RW4-29-100 | Chartreuse White Core | 4in | 100 | Out of stock | $25.99 | |
RW4-19 | Clear / Huckleberry Core | 4in | 10 | In stock | $1.49 | |
RW4-19-100 | Clear / Huckleberry Core | 4in | 100 | Out of stock | $25.99 | |
RW4-12 | Clear Hologram / Black Blue Core | 4in | 10 | In stock | $1.49 | |
RW4-12-100 | Clear Hologram / Black Blue Core | 4in | 100 | Out of stock | $25.99 | |
RW4-27 | Clear Sparkle / Chart | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-27-100 | Clear Sparkle / Chart | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-26 | Electric Blue / Pearl | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-26-100 | Electric Blue / Pearl | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-31 | Electric Strawberry / Chart | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-31-100 | Electric Strawberry / Chart | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-09 | Firetiger | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-09-100 | Firetiger | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-07 | Green Pumpkin | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-07-100 | Green Pumpkin | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-03 | Green Pumpkin / Chart | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-03-100 | Green Pumpkin / Chart | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-13 | Junebug | 4in | 10 | In stock | $1.49 | |
RW4-13-100 | Junebug | 4in | 100 | Out of stock | $25.99 | |
RW4-05 | Pumpkin Pepper Green | 4in | 10 | In stock | $1.49 | |
RW4-05-100 | Pumpkin Pepper Green | 4in | 100 | Out of stock | $25.99 | |
RW4-04 | Pumpkin Seed | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-04-100 | Pumpkin Seed | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-14 | Pumpkin Seed / Chart Tail | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-14-100 | Pumpkin Seed / Chart Tail | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-25 | Purple / Chart | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-25-100 | Purple / Chart | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-24 | Purple / White Glow | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-24-100 | Purple / White Glow | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-01 | Red Shad | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-01-100 | Red Shad | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-11 | Smoke Purple Flake | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-11-100 | Smoke Purple Flake | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-23 | Sour Grape | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-23-100 | Sour Grape | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-20 | Tequila Sunrise | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-20-100 | Tequila Sunrise | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-16 | Tomato Core | 4in | 10 | In stock | $1.49 | |
RW4-16-100 | Tomato Core | 4in | 100 | Out of stock | $25.99 | |
RW4-21 | Watermelon Seed | 4in | 10 | In stock | $1.49 | |
RW4-21-100 | Watermelon Seed | 4in | 100 | Out of stock | $25.99 | |
RW4-22 | Watermelon Seed Chartreuse Tip | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-22-100 | Watermelon Seed Chartreuse Tip | 4in | 100 | In stock | $25.99 | |
RW4-06 | White | 4in | 10 | In stock | $3.29 | |
RW4-06-100 | White | 4in | 100 | In stock | $25.99 |
Largemouth bass
Free shipping on orders above $10
5% off boat accessory
Buy 4 get 1 free in baits & lures (excludes sales items)
10% off baits, lures and lines
14 million anglers trust us
Free shipping on orders above $99
30 day returns
No reviews yet
Review this product
Share your thoughts with other customers
Get 10% off for first purchase
Recieve special discounts, fishing gear recommendations and more!